Výbušné prostředí — okres Hradec Králové
Okres Hradec Králové (kraj Královéhradecký kraj): 44 firem s oprávněním pro prostory s nebezpečím výbuchu, v 17 obcích.
Z toho 18 firem má oprávnění i na vysoké napětí a 29 firem smí provádět revize.
| Firma nebo živnostník | Obec | Napětí | Činnosti | Platí do |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR-KOMPLEX s.r.o. | Hradec Králové | vysoké i nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 13. 11. 2035 |
| ELIV, s.r.o. | Hradec Králové | vysoké i nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 17. 9. 2032 |
| ELRESTE s.r.o. | Radostov | vysoké i nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 19. 10. 2033 |
| FOMA BOHEMIA spol. s r.o. | Hradec Králové | vysoké i nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 13. 7. 2035 |
| Ing. Ondřej Štěrba | Radostov | vysoké i nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 19. 10. 2033 |
| Ing. Pavel Klika | Obědovice | vysoké i nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | — |
| Jiří Pavlík | Třebechovice pod Orebem | vysoké i nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 14. 11. 2035 |
| MONREKO s.r.o. | Nechanice | vysoké i nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 28. 12. 2033 |
| MONTELA CZ, s.r.o. | Třebechovice pod Orebem | vysoké i nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 19. 7. 2035 |
| Multison, s.r.o. | Hradec Králové | vysoké i nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 16. 2. 2034 |
| Novotný Jaroslav | Všestary | vysoké i nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 9. 8. 2035 |
| Petr Čížek | Kobylice | vysoké i nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 14. 8. 2034 |
| ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka | Hradec Králové | vysoké i nízké napětí | Montáže a opravy | 10. 9. 2035 |
| Alexej Šedivý | Měník | vysoké i nízké napětí | Montáže a opravy, Zkoušky | 24. 9. 2035 |
| Bc. Petr Šípoš | Hradec Králové | vysoké i nízké napětí | Montáže a opravy | 21. 12. 2035 |
| Gumokov, a.s. | Hradec Králové | vysoké i nízké napětí | Montáže a opravy | 15. 6. 2035 |
| Královéhradecká provozní, a.s. | Hradec Králové | vysoké i nízké napětí | Montáže a opravy, Zkoušky | 2. 3. 2033 |
| VK elmont s.r.o. | Ledce | vysoké i nízké napětí | Montáže a opravy | 1. 2. 2036 |
| CD SERVIS spol. s r.o. | Třebechovice pod Orebem | nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 27. 3. 2034 |
| Dominik Rafaj | Hradec Králové | nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 7. 6. 2034 |
| ELEKTROMONT s.r.o. | Libčany | nízké napětí | Montáže a opravy, Revize | 17. 4. 2036 |
| ELETRIKON s.r.o. | Skřivany | nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | — |
| GPL - CZ s.r.o. | Hradec Králové | nízké napětí | Montáže a opravy, Revize | 10. 7. 2035 |
| Ing. Miroslav Vít | Praskačka | nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 10. 8. 2034 |
| Jan Hrbas | Skřivany | nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 13. 6. 2036 |
| PROFER ASISTENT s.r.o. | Hradec Králové | nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 2. 3. 2035 |
| Petr Koutník | Roudnice | nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 11. 10. 2034 |
| Petr Kraus | Hradec Králové | nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 24. 7. 2035 |
| ProjectSoft HK a.s. | Hradec Králové | nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 13. 11. 2035 |
| STATEK KYDLINOV s.r.o. | Hradec Králové | nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 7. 8. 2035 |
| TECHLINK s.r.o. | Vysoká nad Labem | nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 9. 8. 2034 |
| VATACK s.r.o. | Hradec Králové | nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 31. 12. 2035 |
| Vladimír Kraus | Hradec Králové | nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 2. 8. 2035 |
| Zdeněk Kukla | Syrovátka | nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 8. 8. 2034 |
| Čestmír Vít | Hradec Králové | nízké napětí | Montáže a opravy, Revize, Zkoušky | 11. 9. 2034 |
| Danisco Czech Republic, a.s. | Smiřice | nízké napětí | Montáže a opravy | 19. 2. 2035 |
| David Pham | Hradec Králové | nízké napětí | Montáže a opravy | 9. 8. 2034 |
| Dominik Zavoral | Nový Bydžov | nízké napětí | Montáže a opravy | 31. 3. 2036 |
| ELMONTIA a.s. | Třebechovice pod Orebem | nízké napětí | Montáže a opravy | 31. 3. 2036 |
| Ing. Martin Kameník | Hradec Králové | nízké napětí | Montáže a opravy | 1. 2. 2036 |
| Jan Nezbeda | Hradec Králové | nízké napětí | Montáže a opravy | 9. 8. 2034 |
| Radek Vohralík | Hradec Králové | nízké napětí | Montáže a opravy | 21. 3. 2034 |
| VODA CZ s.r.o. | Hradec Králové | nízké napětí | Montáže a opravy | 16. 2. 2033 |
| ZVU Servis a.s. | Hradec Králové | nízké napětí | Montáže a opravy | 3. 10. 2034 |
Pozor na slovo „ATEX“. Tak se běžně říká prostředí s nebezpečím výbuchu a evropským směrnicím, které ho upravují. Není to název českého oprávnění. Firmy v tomhle přehledu mají oprávnění Technické inspekce ČR s rozsahem B — tedy pro zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu podle nařízení vlády č. 190/2022 Sb. Neříkáme o nikom, že je „certifikovaný podle ATEX“, protože to je něco jiného.
Evidence říká, k čemu má firma oprávnění — ne co zrovna nabízí. Jestli má volnou kapacitu, jestli jezdí do vaší obce a za kolik, v evidenci není. Ptáme se na to za vás.
Tohle není havarijní služba. Cítíte-li plyn, volejte 1239 — pohotovostní linka platí v celé ČR, je zdarma a funguje nepřetržitě. Hrozí-li výbuch nebo požár, volejte 150 nebo 112. Přehled slouží k plánovaným pracím a revizím, ne k řešení havárie.
Obce v okrese
- Hradec Králové — 23 firem
- Třebechovice pod Orebem — 4 firmy
- Radostov — 2 firmy
- Skřivany — 2 firmy
- Kobylice — 1 firma
- Ledce — 1 firma
- Libčany — 1 firma
- Měník — 1 firma
- Nechanice — 1 firma
- Nový Bydžov — 1 firma
- Obědovice — 1 firma
- Praskačka — 1 firma
- Roudnice — 1 firma
- Smiřice — 1 firma
- Syrovátka — 1 firma
- Vysoká nad Labem — 1 firma
- Všestary — 1 firma
Zjistíme cenu a termín u oprávněných firem ve vašem okolí
Tři otázky, pak oslovíme firmy s platným oprávněním pro výbušné prostředí. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádné firmě.